JAKARTA (Arrahmah.com) – World Human Care (WHC) dalam program Qurban 1436 H di Bumi Syam dan Sinabung, hingga program ini ditutup telah menghimpun 43 domba untuk Suriah dan 19 kambing untuk Sinabung.
“Alhamdulillah terkumpul qurban untuk kaum muslimin di Bumi Syam sejumlah 43 ekor domba dan qurban untuk kaum Muslimin di Sinabung sejumlah 19 ekor kambing,” tulis Fb WHC, Selasa (22/9/2015)
Adapun data para pengorban adalah sebagai berikut.
[QURBAN DI SURIAH]
NO | TANGGAL |
NAMA | JUMLAH | TOTAL |
1. | 4 Sept 2015 | Defy | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
2. | 5 Sept 2015 | M. Yahya Abdurrahman | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
3. | 5 Sept 2015 | Djamilah | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
4. | 8 Sept 2015 | Lubnah | 2 Domba | Rp. 7.200.000 |
5. | 8 Sept 2015 | Agus Mustofa | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
6. | 10 Sept 2015 | Tuty | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
7. | 10 Sept 2015 | Ratna Masina binti Masrur | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
8. | 10 Sept 2015 | Ahmad Isrofiel Mardlatillah | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
9. | 11 Sept 2015 | Mohamad Iqbal | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
10. | 12 Sept 2015 | Tari Tania | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
11. | 13 Sept 2015 | Irfan dan Keluarga | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
12. | 13 Sept 2015 | Chodidjah Bakarsum | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
13. | 14 Sept 2015 | Arie K | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
14. | 16 Sept 2015 | Laskar Mujahidin NTB | 2 Domba | Rp. 7.200.000 |
15. | 16 Sept 2015 | Nur Rahmad bin Sumardi | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
16. | 17 Sept 2015 | Paraesyah dan Keluarga | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
17. | 17 Sept 2015 | M. Badarudin [Yamaguchi] | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
18. | 17 Sept 2015 | Ahmad Ihsan [Hiroshimaa] | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
19. | 18 Sept 2015 | Hadi Prayitno Suwanto bin Suwanto | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
20. | 18 Sept 2015 | Rizky Muhib Hamdani bin Moch. Ghozali dan Keluarga |
1 Domba | Rp. 3.600.001 |
21. | 18 Sept 2015 | Ilma Amalia binti Umar | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
22. | 18 Sept 2015 | Wenny Widowati | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
23. | 18 Sept 2015 | David Chandra | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
24. | 19 Sept 2015 | Hidayatullah Chumaini bin Sulaiman | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
25. | 19 Sept 2015 | Melia Nofita dan Keluarga | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
26. | 20 Sept 2015 | Sutarno dan Keluarga | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
27. | 20 Sept 2015 | DR Setiawan | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
28. | 21 Sept 2015 | H. Nafi Mubarok | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
29. | 21 Sept 2015 | Hj. Sofiyah | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
30. | 21 Sept 2015 | Baharul Lendra bin Hasan Ali | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
31. | 21 Sept 2015 | Wahyu Hartanto bin Djanu Ismadi | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
32. | 21 Sept 2015 | Muhammad dan Keluarga | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
33. | 21 Sept 2015 | Finina | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
34. | 21 Sept 2015 | Andriansah dan Keluarga | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
35. | 21 Sept 2015 | Moh. Inang | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
36. | 22 Sept 2015 | Wahyu Jatmiko | 1 Domba | Rp. 3.600.001 |
37. | 22 Sept 2015 | Dwi Widy H dan Keluarga | 4 Domba | Rp. 14.400.004 |
38. | 22 Sept 2015 | P Rachmat Chadafi dan Keluarga | 1 Domba | Rp. 3.600.000 |
JUMLAH TOTAL | 43 DOMBA | Rp. 154.800.029 |
[QURBAN DI SINABUNG]
NO | TANGGAL |
NAMA | JUMLAH | TOTAL |
1. | 7 Sept 2015 | Muh. Ferdi | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
2. | 9 Sept 2015 | Hikma H Panjaitan | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
3. | 14 Sept 2015 | Sri Wulan dan Keluarga | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
4. | 15 Sept 2015 | Weddi Saputra | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
5. | 15 Sept 2015 | Novan Kristianto | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
6. | 15 Sept 2015 | Mikaiel Abdurrahman | 1 Kambing | Rp. 2.000.000 |
7. | 16 Sept 2015 | Soehardianto bin Soetopo dan Keluarga | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
8. | 19 Sept 2015 | M Bagus Abdillah | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
9. | 19 Sept 2015 | Isropi bin Ahmad Sayuti | 1 Kambing | Rp. 2.000.000 |
10. | 20 Sept 2015 | Abdullah | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
11. | 20 Sept 2015 | Filza Syakiroh Ranaupati binti Abdul Haris | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
12. | 21 Sept 2015 | Wigiyanto | 1 Kambing | Rp. 2.050.002 |
13. | 21 Sept 2015 | Eka Saperiyanti binti Sudirman | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
14. | 21 Sept 2015 | Deny Susandy Bin Aop Rudimansyah | 1 Kambing | Rp. 2.000.000 |
15. | 22 Sept 2015 | Conrad Hendrarto bin Hendro Sasmito | 1 Kambing | Rp. 2.000.000 |
16. | 22 Sept 2015 | Muhammad Habibie | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
17. | 22 Sept 2015 | Afradiantarga dan Keluarga | 1 Kambing | Rp. 2.500.000 |
18. | 22 Sept 2015 | Tri Ambarwati | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
19. | 22 Sept 2015 | Dwi Warsi | 1 Kambing | Rp. 2.000.002 |
JUMLAH TOTAL | 19 KAMBING | Rp. 38.500.022 |
“Kami dari WHC mendoakan Barakallahu lakum. Semoga qurban Antum diterima di sisi Allah subhanahu wa ta’ala. Alahumma Amiin,” kata Ismail relawan WHC.
Relawan WHC akan melakukan penyembelihan dan pendistribusian daging hewan qurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yakni tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah 1436 H. Insya Allah Ta’ala.
(azmuttaqin/arrahmah.com)